Brand : Spectek | Others Brand Spectek
Spectek PE Series
Spectek Generating Sets Powered By Perkins UK
TECHNICAL DATA (50 HZ) | ||||||
Generator Set Model |
Prime | Standby |
Perkins Diesel Model |
Alternator Model | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||
PE 7 | 7.2 | 9 | 8 | 10 | 403C-11G | SPT8.8S |
PE 10 | 10.4 | 13 | 11.2 | 14 | 403C-15G | SPT10.8S |
PE 16 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404C-22G | SPT18S |
PE 24 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | SPT25S |
PE 36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | SPT40S |
PE 48 | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 1103A-33TG2 | SPT48S |
PE 52 | 52 | 65 | 57.2 | 71.5 | 1104A-44TG1 | SPT58S |
PE 64 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 1104A-44TG2 | SPT68S |
PE 80 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1006TG2A | SPT80S |
PE 108 | 108 | 135 | 120 | 150 | 1006TAG | SPT112S |
PE 120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1006TAG2 | SPT128S |
PE 144 | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106C-E66TAG4 | SPT160S |
PE 200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | SPT180S |
PE 240 | 240 | 300 | 280 | 350 | 2306C-E14TAG1 | SPT260S |
PE 280 | 280 | 350 | 320 | 400 | 2306C-E14TAG2 | SPT304S |
PE 320 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2306C-E14TAG3 | SPT304S |
PE 364 | 364 | 455 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | SPT360S |
PE 400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | SPT400S |
PE 480 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1 | SPT480S |
PE 520 | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806C-E18TAG2 | SPT536S |
PE 584 | 584 | 730 | 640 | 800 | 4006-23TAG2A | SPT600S |
PE 640 | 640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A | SPT640S |
PE 720 | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG2A | SPT720S |
PE 800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | SPT800S |
PE 1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | SPT1000S |
PE 1200 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | SPT1240S |
PE 1460 | 1460 | 1825 | 1600 | 2000 | 4016TAG1 | SPT1620S |
PE 1600 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2 | SPT1120 |
TECHNICAL DATA (60 HZ) | ||||||
Generator Set Model |
Prime | Standby |
Perkins Diesel Model |
Alternator Model | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||
PE8-6 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 403C-11G | SPT6.5S |
PE13-6 | 13 | 16.25 | 14 | 18 | 403C-15G | SPT10.8S |
PE18-6 | 18 | 22 | 19 | 24 | 404C-22G | SPT18S |
PE23-6 | 23 | 28.7 | 25 | 31.5 | 404C-22TG | SPT18S |
PE27-6 | 27 | 33 | 29 | 36 | 1103A-33G | SPT22S |
PE40-6 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1103A-33TG1 | SPT32S |
PE42-6 | 42 | 52.5 | 46 | 57.7 | 1103A-33TG1 | SPT34S |
PE50-6 | 50 | 62.5 | 55 | 68.7 | 1103A-33TG2 | SPT40S |
PE55-6 | 55 | 68 | 60 | 75 | 1103A-33TG2 | SPT48S |
PE74-6 | 74 | 92.5 | 81 | 102 | 1104A-33TG2 | SPT68S |
PE90-6 | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 104AC-44TAG2 | SPT80S |
PE124-6 | 124 | 155 | 135 | 169 | 1006TAG | SPT112S |
PE185-6 | 185 | 231 | 204 | 254 | 1306C-E87TAG3 | SPT160S |
PE274-6 | 274 | 343 | 302 | 377 | 2306C-E14TAG1 | SPT236S |
PE315-6 | 315 | 393.7 | 346 | 433 | 2306C-E14TAG2 | SPT260S |
PE352-6 | 352 | 440 | 387 | 484 | 2306C-E14TAG3 | SPT304S |
PE410-6 | 410 | 512 | 451 | 564 | 2506C-E15TAG3 | SPT360S |
PE456-6 | 456 | 570 | 502 | 627 | 2506C-E15TAG4 | SPT400S |
PE510-6 | 510 | 637.5 | 561 | 701 | 2806C-E18TAG1 | SPT480S |
PE552-6 | 552 | 690 | 607 | 759 | 2806C-E18TAG3 | SPT480S |
PE600-6 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006C-23TAG2A | SPT536S |
PE680-6 | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006C-23TAG3A | SPT640S |