Brand : -

FADA JT400 A - 1

FADA Marine Gearbox JT400A-1

Bandingkan

Information FADA JT400 A - 1

Share
 Model   
rpm Ratios   kw/rpm(ps/rpm)   1200rpm 1500rpm 1800rpm      Housing   mm KN KG

 JT400A-1

1000 - 2100    8.0745 0.331(0.450) 397(540) 497(675) 596(810)

 

  465 120    1450
8.6104 0.331(0.450) 397(540) 497(675) 596(810)
9.1973 0.331(0.450) 397(540) 497(675) 596(810)
9.8429 0.316(0.430) 379(515) 474(645) 569(744)
10.4675

0.294(0.400)

353(480) 441(600) 529(720)
11.2263 0.272(0.370) 326(444) 408(555) 490(666)
11.85 0.262(0.356) 314(428) 393(534) 472(641)
12.4737 0.245(0.333) 294(400) 368(500) 441(6000
You may like

Yuchai YC6C Series
Yuchai YC6T Series
Yuchai YC6M-YCMK Series
Yuchai YC6A Series