Brand : Fada | Others Brand Fada

FADA JT1700/1

FADA Marine Gearbox JT1700/1

Bandingkan

Information FADA JT1700/1

• Brand Fada
Share
Model Input RPM Nominal Ratio Actual Ratio Transmission Capacity kW/rpm (PS/rpm) Housing Center Distance (mm) Thrust (kN) Weight (kg) Rotation Direction
JT1700/1 600 - 1600 8.0 7.9568 1.287(1.750)   705 260 5250 Opposite
8.5 8.5750 1.287(1.750)
9.5 9.4358 1.287(1.750)
10.0 10.0110 1.287(1.750)
10.5 10.6362 1.287(1.750)
11.3 11.3182 1.287(1.750)
12.0 12.0652 1.287(1.750)
13.0 12.8868 1.221(1.661)
14.0 13.7950 1.134(1.542)
15.0 14.8041 1.052(1.431)
16.0 15.9319 0.956(1.300)
17.0 16.7839 0.816(1.110)
You may like

Yuchai YC6C Series
Yuchai YC6T Series
Yuchai YC6M-YCMK Series
Yuchai YC6A Series