Brand : Fada | Others Brand Fada

FADA JT1700

FADA Marine Gearbox JT1700

Bandingkan

Information FADA JT1700

• Brand Fada
Share
Model Input RPM Nominal Ratio Actual Ratio Transmission Capacity kW/rpm (PS/rpm) Housing Center Distance (mm) Thrust (kN) Weight (kg) Rotation Direction
JT1700 600 - 1600 5.0 4.9742 1.287(1.750)   580 220 4250 Opposite
5.5 5.5471 1.287(1.750)
6.0 5.9781 1.287(1.750)
6.5 6.5782 1.287(1.750)
7.0 6.9792 1.287(1.750)
7.5 7.4150 1.287(1.750)
8.0 7.8905 1.287(1.750)
8.5 8.4113 1.250(1.700)
9.0 8.9841 1.177(1.601)
9.5 9.5524 1.134(1.542)
10.0 10.2256 1.066(1.450)
11.0 10.9735 0.986(1.341)
12.0 11.8095 0.919(1.250)
12.5 12.5714 0.816(1.110)
You may like

Yuchai YC6C Series
Yuchai YC6T Series
Yuchai YC6M-YCMK Series
Yuchai YC6A Series