Brand : Fada | Others Brand Fada

FADA D450

FADA Marine Gearbox D450

Bandingkan

Information FADA D450

• Brand Fada
Share
Model Input RPM Nominal Ratio Actual Ratio Transmission Capacity kW/rpm (PS/rpm) Housing Center Distance (mm) Thrust (kN) Weight (kg) Rotation Direction
D450 1000 - 2100 4.0 4.000 0.331(0.450) SAE 0 1 355 82 826 Opposite
4.23 4.227 0.331(0.450)
4.5 4.476 0.331(0.450)
4.7 4.700 0.331(0.450)
5.0 5.000 0.331(0.450)
5.5 5.474 0.294(0.400)
6.0 6.000 0.279(0.379)
You may like

Yuchai YC6C Series
Yuchai YC6T Series
Yuchai YC6M-YCMK Series
Yuchai YC6A Series